Statistiken zu den Approbationen und Zulassungen von Psychotherapeuten
Dabei gab es über die Zahlen der zu Approbierenden und über die Zahl der Zuzulassenden lange Zeit sehr unterschiedlichen Einschätzungen, die je nach Interessenlage eher über- oder eher unterschätzt wurden.
In der letzten Rosa Beilage haben wir (versehentlich ohne Quellenangabe) eine etwas ältere Übersicht zu den Approbierten aller Bundesländer wiedergeben (Stand März 1999). Dabei handelte es sich um Zahlen aus dem Niedersächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, die von der Ministerin anlässlich der Ersten Sitzung des Errichtungsausschusses der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen vorgelegt wurden.
Wir haben nun in den vergangenen Wochen auf der Basis einer Länderumfrage eine aktualisierte Statistik zu den Approbationen zusammengestellt (Tabelle 1). Auf der folgenden Seite wird eine aktuelle Übersicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu den Zulassungszahlen innerhalb der Kassenärztlichen Vereinigungen, Stand Frühjahr 2000, wiedergeben (Tabelle 2).
Tabelle 1: Aktuelle Zahlen der Bundesländer zu den Approbierten Psychologischen Psychotherapeuten (PP) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP)
| ausgestellte Urkunden | davon Doppelappr. | Anzahl Psycho therapeuten* | |||
| Bundesland | insges. | PP | KJP | ||
| Baden-Württemberg | 4.167 | 3.252 | 915 | 317 | 3.850 |
| Bayern | 4.539 | 3.811 | 728 | (nicht erfasst) | 4.539 |
| Berlin | 3.003 | 2.633 | 370 | 42 | 2.961 |
| Brandenburg | 402 | 356 | 46 | 36 | 366 |
| Bremen | 451 | 373 | 78 | 11 | 440 |
| Hamburg | 1.169 | 1.029 | 140 | 112 | 1.057 |
| Hessen | 2.530 | 2.091 | 439 | 164 | 2.366 |
| Meckl.-Vorpommern | 249 | 225 | 24 | 7 | 242 |
| Niedersachsen | 2.900 | 2.230 | 670 | ca. 30 | 2.870 |
| NRW | 7.601 | ca. 5.781 | ca. 1.820 | ca. 790 | 6.811 |
| Rheinland-Pfalz | 1.116 | 954 | 162 | 92 | 1.024 |
| Saarland | 386 | 332 | 54 | 13 | 373 |
| Sachsen | 675 | 551 | 124 | 63 | 612 |
| Sachsen-Anhalt | 211 | 197 | 14 | 0 (!) | 211 |
| Schleswig-Holstein | 1.007 | 804 | 203 | 25 | 982 |
| Thüringen | 341 | 287 | 54 | 35 | 306 |
| insgesamt | 30.747 | 24.906 | 5.841 | 1.737 | 29.010 |
Anmerkung: Alle Angaben ohne Gewähr. Einige Zahlen sind - bis Redaktionsschluss - nur als Schätzwerte von den zuständigen Landesbehörden zu erhalten gewesen.
Summe der Personen mit einer Approbation als Kinder-/Jugendlichenpsychotherapeuten und/oder als Psychologische Psychotherapeuten.
Tabelle: Anzahl der Psychotherapeuten und der offenen Planungsbereiche für Psychotherapeuten in den Kassenärztlichen Vereinigungen Anfang 2000 (Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, KBV)
| Kassen- ärztliche Vereinigung | Planungs- bereiche gesamt | Anzahl der Psychotherap. lt. Anlage 2.4 (1) | Anteil offener Planungs-bereiche in % | Anteil gesperrter Planungs- bereiche in % von allen Planungsbereichen, die offen sind für | ||||
| Ärztliche Psychotherap. | Psychol. u. Kinder-Jug. PT | Summe PsychTh. | Ärztl. Psychotherap. | Psychol. und Kinder-Jug. PT | ||||
| Bayern | 79 | 1.049,0 | 1.961 | 3.010,0 | 22,8 | 34,2 | 0,0 | |
| Berlin | 23 | 308,0 | 1.243 | 1.551,0 | 60,9 | 13,0 | 0,0 | |
| Brandenburg | 18 | 10,9 | 115 | 125,9 | 62,5 | 31,3 | 0,0 | |
| Bremen | 2 | 104,8 | 304 | 408,8 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |
| Hamburg | 1 | 178,0 | 660 | 838,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Hessen | 26 | 481,7 | 1.367 | 1.848,7 | 0,0 | 46,2 | 0,0 | |
| Koblenz | 11 | 53,6 | 129 | 182,6 | 27,3 | 54,5 | 0,0 | |
| Meckl.-Vorpommern | 13 | 20,5 | 66 | 86,5 | 61,5 | 30,8 | 7,7 | |
| Niedersachsen | 44 | 290,2 | 1.067 | 1.357,2 | 18,2 | 50,0 | 0,0 | |
| Nordbaden | 11 | 235,2 | 452 | 687,2 | 27,3 | 36,4 | 0,0 | |
| Nordrhein | 27 | 473,6 | 1.884 | 2.357,6 | 37,0 | 59,3 | 0,0 | |
| Nord-Württemberg | 13 | 171,4 | 513 | 683,9 | 38,5 | 38,5 | 0,0 | |
| Pfalz | 10 | 51,2 | 170 | 221,2 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | |
| Rheinhessen | 3 | 44,1 | 116 | 160,1 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | |
| Saarland | 6 | 41,6 | 142 | 183,6 | 33,3 | 66,7 | 0,0 | |
| Sachsen | 26 | 47,9 | 227 | 274,9 | 96,2 | 3,8 | 0,0 | |
| Sachsen-Anhalt | 23 | 11,8 | 92 | 103,8 | 82,6 | 17,4 | 0,0 | |
| Schleswig-Holstein | 13 | 137,6 | 369 | 506,6 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | |
| Südbaden | 10 | 246,1 | 405 | 651,1 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| Südwürttemberg | 9 | 137,9 | 355 | 492,9 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | |
| Thüringen | 20 | 12,6 | 133 | 145,6 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | |
| Trier | 4 | 8,4 | 60 | 68,4 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | |
| Westfalen-Lippe | 27 | 250,6 | 1.195 | 1.445,6 | 0,0 | 88,9 | 0,0 | |
| Bundesgebiet insg. | 417 | 4.366,7 | 13.025 | 17.391,2 | 34,3 | 39,6 | 0,2 | |
Quelle: KBV-Übersichtsstatistik, auf der Grundlage der Meldungen der Kassenärztlichen Vereinigungen (bis spätestens Ende April 2000), veröffentlicht auch im Deutschen Ärzteblatt, ca. Juni/Juli 2000 - vgl. auch: Deutsches Ärzteblatt, Suppl. zu Heft 25/2000, S. 12ff
(1) nach den Bedarfsplanungsrichtlinien (auf der Grundlage von § 101 (4) SGB V): Arztgruppe 14 := Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie ärztliche Psychotherapeuten nach besonderem Verrechnungsschlüssel (überwiegend psychotherapeutisch tätige Ärzte werden mit dem Faktor 0,7 eingerechnet).